| 移動方向 | XY軸2方向 | 
| 移動量 | ±50mm | 
| ステージ面 | 150mm×180mm | 
| 使用モータ | PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) | 
| 分解能 | 0.002mm | 
| 送りねじ仕様 | ボールねじ | 
| 送りねじリード | 1mm | 
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | 
| 移動精度HV | 真直度(水平・垂直)0.004mm | 
| 位置決め精度 | 0.010mm | 
| 繰り返し精度 | ±0.0007mm | 
| ロストモーション | 0.001mm | 
| XY直交度 | 0.01mm | 
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.04sec/N・cm、ピッチ剛性 0.03sec/N・cm、ロール剛性 0.03sec/N・cm | 
| 耐荷重 | 392N(40kgf) | 
| 質量 | 16kg | 
| 最高速度 | 16mm/s(8,000pps時) | 
| 主要材質/表面処理 | 鋼材/カニゼンメッキ(テーブル)、塗装(ベース) | 
| 原点センサ | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | 
| 原点前センサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | 
| リミットセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | 
| 適合ケーブル | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 | 
| 標準付属品 | 検査合格証 六角穴付ボルト(本体固定用)M6 4本
 | 
| 接続ステージ選択 (パラメータNo.4)
 | 14 | 
| 補足事項 | ※コントローラドライバQT-Bシリーズの接続ステージ選択(パラメータNo.4)を00にする(接続設定を使用しない)場合は、コントローラドライバのディップSWとパラメータNo.1~3を設定してください。 ●リミットスイッチ:該当するディップSWをOFF
 ●パラメータNo.1(原点センサ論理):1(NO)
 ●パラメータNo.2(原点前センサ論理):2(NC)
 ●パラメータNo.3(原点復帰モード):0(原点・原点前・Z相)、1(原点・原点前)、4(リミット・Z相)または5(リミット)
 |